设为首页  
  添加收藏  
      友情连接
    首   页 厂长致辞 产品介绍 企业荣誉 企业 剪影 在建项目 企业邮局

 

    振 动 筛 系 列 参 数  
 

 自定中心振动筛
   
可提供国际耐磨橡胶王-耐纳特橡胶筛网,寿命
是刚制的10-20倍,是聚氨酯的4-6倍
     
   可提供高弹性的国际耐磨橡胶王-耐纳特橡胶弹簧
寿命长,噪音小.均可提供座式和吊式两种形式的振动
   自定中心振动筛技术参数
型号 规格
(mm)
最大给料粒
度(mm)
处理能
力(t/h)
电机型
电机功
率(Kw)
重量
(kg)
备注
SZZ0918 900x1800 40 20-25 Y100L1-4 2.2 420 吊式
SZZ0918 900x1800 40 20-25 Y100L1-4 2.2 553 座式
2SZZ0918 900x1800 40 40-50 Y100L1-4 2.2 570 座式
SZZ1225 1250x2500 100 70-100 Y132S-4 5.5 1020 吊式
SZZ1225 1250x2500 100 70-100 Y132S-4 5.5 1330 座式
2SZZ1225 1250x2500 100 70-100 Y132S-4 5.5 1320 吊式
2SZZ1225 1250x2500 100 70-100 Y132S-4 5.5 1335 座式
SZZ1530 1500x3000 100 90-200 Y132M-4 7.5 1650 吊式
SZZ1530 1500x3000 100 90-200 Y132M-4 7.5 1700 座式
2SZZ1530 1500x3000 100 90-200 Y132M-4 7.5 2870 吊式
2SZZ1540 1500x4000 100 90-200 Y160L-4 15 4240 座式
SZZ1836 1800x3600 150 100-300 Y180M-4 18.5 450 吊式
2SZZ1836 1800x3600 150 100-300 Y180M-4 18.5 5616 座式
   振动筛技术参数
 
型号 筛面面积(m) 筛面
倾角(0)
筛面筛孔
尺寸(mm)
最大给料粒
度(mm)
处理能
力(t/h)
电机型
电机功
率(Kw)
重量
(kg)
YA1263 4.3 20 6-50 200 80-240 Y160M-4 11 4905
2YA1263 4.3 20 6-50 200 80-240 Y160M-4 11 5311
YA1530 4.5 20 6-50 200 80-240 Y160M-4 11 4675
YA1536 5.4 20 6-50 200 100-350 Y160M-4 11 5137
2YA1536 5.4 20 6-50 400 100-350 Y160L-4 15 5624
YAH1536 5.4 20 30-150 400 160-650 Y160M-4 11 5621
2YAH1536 5.4 20 30-200 400 160-650 Y160L-4 15 6045
2YAH1536 5.4 20 6-50 400 160-650 Y160L-4 15 6045
YA1542 6.5 20 6-50 200 110-385 Y160M-4 11 5515
2YA1542 6.5 20 30-15 200 110-385 Y160L-4 15 6098
YA1548 7.2 20 6-50 200 120-420 Y160L-4 15 5918
2YA1548 7.2 20 6-50 200 120-420 Y160L-4 15 6321
YAH1548 7.2 20 30-150 400 200-780 Y160L-4 15 6842
2YAH1548 7.2 20 6-50 400 200-780 Y160L-4 15 7404
YA1836 6.5 20 30-150 200 140-220 Y160M-4 11 5205
2YA1836 6.5 20 0-50 200 140-220 Y160L-4 15 5946
YAH1836 6.5 20 30-150 400 220-910 Y160M-4 11 5900
2YAH1836 6.5 20 30-200 400 220-900 Y160L-4 15 6353
2YAH1836 6.5 20 6-50 400 220-900 Y160L-4 15 6353
YA1842 7.6 20 6-150 200 140-490 Y160L-4 15 5829
2YA1842 7.6 20 6-150 200 140-490 Y160L-4 15 6437
YAH1842 7.6 20 30-150 400 450-800 Y160L-4 15 6352
2YAH1842 7.6 20 30-150 400 450-800 Y160L-4 15 7037
YA1848 8.6 20 6-50 200 150-520 Y160L-4 15 6289
2YA1848 8.6 20 6-50 200 150-520 Y160L-4 15 6624
YAH1848 8.6 20 30-150 150 250-1000 Y160L-4 15 7122
2YAH1848 8.6 20 30-150 400 250-1000 Y160L-4 15 7740
YA2148 10 20 6-50 210 180-630 Y180M-4 18.5 9033
2YA2148 10 20 6-50 210 180-630 Y180L-4 22 10532
YAH2148 10 20 13-200 400 270-1200 Y180M-4 18.5 10532
2YAH2148 10 20 30-150 400 270-1200 Y180L-4 22 11190
YA2160 12.6 20 3-80 200 230-800 Y180M-4 18.5 9926
2YA2160 12.6 20 6-50 200 230-800 Y180L-4 22 11249
YAH2160 12.6 20 30-150 400 350-1500 Y200L-4 30 12490
2YAH2160 12.6 20 30-150 400 350-450 Y200L-4 30 13858
YA2448 11.5 20 6-50 200 200-700 Y180M-4 18.5 9834
YAH2448 11.5 20 6-50 400 310-1300 Y200L-4 30 11830
2YAH2448 11.5 20 30-150 400 310-1300 Y200L-4 30 13012
YA2460 14.4 20 6-50 200 260-780 Y200L-4 30 12240
2YA2460 14.4 20 6-50 200 260-780 Y200L-4 30 13583
YAH2460 14.4 20 30-150 400 400-1700 Y200L-4 30 13096
2YAH2460 14.4 20 30-150 400 400-1700 Y200L-4 30 1445
  矿用单轴振动筛技术参数
 
型号 筛分面
积(m)
筛网层数 最大给料粒
度(mm)
处理能
力(t/h)
筛孔尺
寸(mm)
双振
幅(mm)
振次
(次/分)
电机型号 电机功
率(Kw)
重量
(kg)
ZD918 1.6 1 60 10-30 1-25 6 100 Y100L1-4 2.2 553
2ZD918 1.6 2 50 10-30 1-25 6 100 Y100L1-4 2.2 702
ZD1224 2.9 1 100 70-210 6-40 0-7 850 Y112M-4 4 1130
2ZD1224 2.9 2 100 70-120 6-40 0-7 850 Y112M-4 4 1545
ZD1530 4.5 1 100 90-270 6-50 6-7 850 Y132S-4 5.5 1650
2ZD1530 4.5 2 100 90-270 6-50 6-7 850 Y132S-4 5.5 2260
ZD1540 6 1 100 90-270 6-50 7 850 Y132M-4 7.5 2070
2ZD1540 6 2 100 90-270 6-50 7 850 Y132M-4 7.5 2850
ZD1836 6.5 1 150 100-300 6-50 7 850 Y160M-4 11 1960
2ZD1836 6.5 2 150 100-300 6-50 7 850 Y160M-4 11 2840
ZD21601.6 12 1 150 240-540 10-50 8 900 Y180L-4 22 6529
            中国黄金集团公司河南中原黄金机械厂版权所有。 最佳浏览效果1024*768分辨率IE5.0以上浏览器
                 地址:河南省三门峡市黄河路东段   邮编:472000    销售电话:0398-2960411
                         网址:www.zgzjjx.com                 传真:0398-2962999